Sušenky Pan di Stelle Mulino Bianco, 700 g
Sušenky Pan di Stelle Mulino Bianco, 700 g
Barilla
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Křehké čokoládové sušenky Pan di Stelle Mulino Bianco
Tyto jedinečné křehké sušenky zaujmou intenzivní kakaovou chutí, obohacenou o kousky čokolády a jemnou vůní lískových oříšků.
Každá sušenka je zdobena charakteristickou hvězdičkou z bílého cukru, která evokuje hvězdnou italskou oblohu.
Ideální pro každou příležitost – jako doplněk k ranní kávě, sladká svačinka během dne nebo jemný dezert po obědě.
Sušenky Macine jsou vyrobeny z nejlepších surovin, díky čemuž je jejich kvalita vždy na nejvyšší úrovni.
Vlastnosti produktu:
- Intenzivní chuť kakaa a čokolády
- Jemná konzistence, která se rozplývá v ústech
- Ideální k kávě, čaji nebo jako samostatná svačinka
- Vysoce kvalitní přísady bez umělých přísad
- Italská kvalita a tradice známé po celém světě.
Složení: pšeničná mouka, cukr, slunečnicový olej, máslo, čerstvé pasterizované mléko vysoké kvality 7 %, kakao 3,6 %, čokoláda 3,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: lecitiny (sója), přírodní vanilkové aroma), krystalový cukr 2 %, čerstvá vejce, med, lískové ořechy 0,8 %, pšeničný škrob, kypřicí látky (hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný), sůl, aromata, vaječný bílek v prášku, kukuřičný škrob.
Parametry
Výrobce | Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Via Mantova, 166, 43122 Parma (PR) - Itálie |
---|---|
Hmotnost | 700 g |
Složení | pšeničná mouka, cukr, slunečnicový olej, máslo, čerstvé pasterizované mléko vysoké kvality 7 %, kakao 3,6 %, čokoláda 3,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: lecitiny (sója), přírodní vanilkové aroma), krystalový cukr 2 %, čerstvá vejce, med, lískové ořechy 0,8 %, pšeničný škrob, kypřicí látky (hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný), sůl, aromata, vaječný bílek v prášku, kukuřičný škrob. |
Země původu | Itálie |
Skladování | Skladujte na tmavém, suchém a chladném místě při teplotě do 20°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření |
Alergeny | Obiloviny obsahující lepek: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, Vejce a výrobky z nich, Sójové boby (Sója) a výrobky z nich, Mléko a výrobky z něj, Skořápkové plody: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich |
Výživové údaje | na 100 g |
Energetická hodnota | 2031 Kj / 485 Kcal |
Tuky | 21.0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7.4 g |
Sacharidy | 64.0 g |
z toho cukry | 24.0 g |
Vláknina | 4.2 g |
Bílkoviny | 7.8 g |
Sůl | 0.44 g |
Share



